Description
Cet échafaudage de façade à cadres vous offre une surface de travail de 130m² (Longueur structure 12m / Hauteur de travail 10m). Il sera utile pour tous vos travaux de peinture, ravalement, bardage, ITE
Caractéristiques :
Acier galvanisé
Conforme à la réglementation française / décret 2004-924
Structures avec garde-corps et planchers acier
Normes EN 12810 et EN 12811
Labellisé NF
ø tubes 50 mm épaisseur 2 mm
Classe 4 (300 daN/m² en travée de 3m)
Entraxe des cadres 0.83 m
Version lisse | Version Lisse Plancher Alu/bois |
Version Garde-corps | Version Garde-Corps Plancher alu/bois |
||
Désignation | Code | Quantité | Quantité | Quantité | Quantité |
Semelle à vis réglable sur 0,41 m | 21.905 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Poteau de départ de 1m acier | 21.612 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Cadre H de 2m acier | 50.030 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Demi cadre H acier 2m | 50.031 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diagonale à chapes | 20.412 | 4 | 4 | – | – |
Diagonale à colliers | 20.422 | 1 | 1 | – | – |
Lisse de 3 m | 21.102 | 35 | 35 | 1 | 1 |
Lisse d’extrémité de 0,83 m | 21.170 | 16 | 16 | 1 | 1 |
Garde-corps monobloc EXMDS2 de 3 m | 50.220 | – | – | 16 | 16 |
Lisse pour garde-corps EXMDS de 3 m | 20.913 | – | – | 3 | 3 |
Garde-corps d’extrémité EXMDS1 de 0,83 m | 50.219 | – | – | 8 | 8 |
Lot de 20 goupilles queue de cochon | 46.080 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Echelle d’accès alu de 2 m | 20.514 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Plinthe latérale de 3 m | 50.133 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Plinthe d’extrémité de 0,83 m | 50.138 | 8 | 8 | – | – |
Panneau d’information obligatoire | 22.700 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Plancher alu/bois à trappe 3m x 0,72 m | 50.122 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Plancher acier 3 m x 0,36 m | 50.095 | 24 | – | 24 | – |
Plancher alu/bois standard 3m x 0,72 m | 50.117 | – | 12 | – | 12 |
Poids | 1405 | 1198 | 1434 | 1277 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.