Description
Cet échafaudage de façade à cadres vous offre une surface de travail de 60m² (Longueur structure 9m / Hauteur de travail 6m). Il sera utile pour tous vos travaux de peinture, ravalement, bardage, ITE, …
Caractéristiques :
Acier galvanisé
Structure avec garde-corps et planchers alu/bois
Conforme à la réglementation française / décret 2004-924
Norme EN 12810 et EN 12811
Labellisé NF
ø tubes 50 mm épaisseur 2 mm
Classe 4 (300 daN/m² en travée de 3m)
Entraxe des cadres 0.83 m
Version lisse | Version Lisse Plancher Alu/bois |
Version Garde-corps | Version Garde-Corps Plancher alu/bois |
||
Désignation | Code | Quantité | Quantité | Quantité | Quantité |
Semelle à vis réglable sur 0,41 m | 21.905 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Poteau de départ de 1m acier | 21.612 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Diagonale à chapes | 20.412 | 2 | 2 | – | – |
Diagonale à colliers | 20.422 | 1 | 1 | – | – |
Demi-cadre H de 2m acier | 50.031 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cadre H de 2m acier | 50.030 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lisse d’extrémité de 0,83 m | 21.170 | 8 | 8 | 1 | 1 |
Lisse de 3 m | 21.102 | 13 | 13 | 1 | 1 |
Plinthe d’extrémité de 0,83 m | 50.138 | 4 | 4 | – | – |
Plinthe latérale de 3 m | 50.133 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Echelle d’accès alu de 2 m | 20.514 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lot de 20 goupilles queue de cochon | 46.080 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Plancher alu/bois à trappe 3m x 0,72 m | 50.122 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lisse pour garde-corps EXMDS de 3 m | 20.913 | – | – | 1 | 1 |
Garde-corps d’extrémité EXMDS1 de 0,83 m | 50.219 | – | – | 4 | 4 |
Garde-corps monobloc EXMDS2 de 3 m | 50.220 | – | – | 6 | 6 |
Panneau d’information obligatoire | 22.700 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Plancher alu/bois standard 3m x 0,72 m | 50.117 | – | 4 | – | 4 |
Plancher acier 3 m x 0,36 m | 50.095 | 8 | – | 8 | – |
Poids | 575 | 506 | 584 | 515 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.