Description
Ce lot d’échafaudage vous permettra de pouvoir travailler sous 2 configurations possibles :
– Façade/Pignon de 88m² : Longueur structure 9 m / Hauteur de travail 10 m
– Façade de 96m² : Longueur structure 15 m / Hauteur de travail 6 m
Caractéristiques :
Acier galvanisé
Structure avec garde-corps et planchers acier
Conforme à la réglementation française / décret 2004-924
Norme EN 12810 et EN 12811
Labellisé NF
ø tubes 50 mm épaisseur 2 mm
Classe 4 (300 daN/m² en travée de 3m)
Entraxe des cadres 0.83 m
Version lisse | Version Lisse Plancher Alu/bois |
Version Garde-corps | Version Garde-Corps Plancher alu/bois |
||
Désignation | Code | Quantité | Quantité | Quantité | Quantité |
Semelle à vis réglable sur 0,41 m | 21.905 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Poteau de départ de 1m acier | 21.612 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Diagonale à chapes | 20.412 | 4 | 4 | – | – |
Diagonale à colliers | 20.422 | 2 | 2 | – | – |
Cadre H de 2m acier | 50.030 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Lisse d’extrémité de 0,83 m | 21.170 | 16 | 16 | 1 | 1 |
Lisse de 3 m | 21.102 | 23 | 23 | 1 | 1 |
Plinthe d’extrémité de 0,83 m | 50.138 | 8 | 8 | – | – |
Plinthe latérale de 3 m | 50.133 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Echelle d’accès alu de 2 m | 20.514 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lot de 20 goupilles queue de cochon | 46.080 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Plancher alu/bois à trappe 3m x 0,72 m | 50.122 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lisse pour garde-corps EXMDS de 3 m | 20.913 | – | – | 3 | 3 |
Garde-corps d’extrémité EXMDS1 de 0,83 m | 50.219 | – | – | 8 | 8 |
Garde-corps monobloc EXMDS2 de 3 m | 50.220 | 10 | 10 | ||
Panneau d’information obligatoire | 22.700 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Plancher alu/bois standard 3m x 0,72 m | 50.117 | – | 6 | – | 6 |
Plancher acier 3 m x 0,36 m | 50.095 | 12 | – | 12 | – |
Poids | 982 | 879 | 986 | 883 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.